본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 경영공시 > 예산 현황 > 예산 현황

예산 현황

최근 3개년 예산 현황 (단위: 억원)
구분 2022년 2023년 2024년
수입예산 21,415 24,869 28,357
회원부담금 19,035 22,195 25,358
투자수입 1,867 2,194 2,464
직영사업수입 206 192 218
기타 수입 307 288 317
지출예산 17,873 21,762 27,899
회원퇴직금 16,736 20,648 26,788
무상부조금 6 6 6
경상운영비 370 326 329
유형자산투자비 500 500 500
기타 지출 261 282 275

※ 기타지출 : 당년도 투자이익에 따른 법인세 선급분 등

※ 2024년 지출예산은 인건비 확정 전이며, 확정 후 변경 예정